| Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
| 微积分(第一层次)Ⅱ | 2023-2024 | Autumn Term | 108 | 4 | |
| 微积分(第一层次)Ⅱ | 2023-2024 | Autumn Term | 108 | 4 | |
| 微积分(第一层次)Ⅰ | 2023-2024 | Spring Term | 108 | 4 | |
| 微积分(第一层次)Ⅰ | 2023-2024 | Spring Term | 108 | 4 | |
| 微积分(第一层次)Ⅱ | 2022-2023 | Autumn Term | 90 | 4 | |
| 微积分(第一层次)Ⅰ | 2022-2023 | Spring Term | 108 | 4 | |
| 微积分(第一层次)Ⅰ | 2022-2023 | Spring Term | 108 | 4 | |
| 微积分(第一层次)Ⅰ | 2021-2022 | Spring Term | 108 | 4 | |
| 微积分(第一层次)Ⅰ | 2021-2022 | Spring Term | 108 | 4 | |
| 微积分(第一层次)Ⅰ | 2021-2022 | Spring Term | 108 | 4 | |
| 微积分(第一层次)Ⅰ | 2021-2022 | Spring Term | 108 | 4 | |
| 微积分(第一层次)Ⅱ | 2021-2022 | Autumn Term | 90 | 4 | |
| 微积分(第三层次)B | 2020-2021 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 微积分(第三层次)B | 2020-2021 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 微积分(第一层次)Ⅰ | 2020-2021 | Spring Term | 108 | 4 | |
| 微积分(第三层次)B | 2020-2021 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 微积分(第三层次)B | 2020-2021 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 微积分(第一层次)Ⅰ | 2020-2021 | Spring Term | 108 | 4 | |
| 微积分(第一层次)Ⅰ | 2020-2021 | Spring Term | 108 | 4 | |
| 微积分(第一层次)Ⅰ | 2020-2021 | Spring Term | 108 | 4 | |
| 微积分(第一层次)Ⅰ | 2020-2021 | Spring Term | 108 | 4 | |
| 微积分(第三层次)B | 2020-2021 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 微积分(第三层次)B | 2020-2021 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 微积分(第一层次)Ⅱ | 2020-2021 | Autumn Term | 90 | 4 | |
| 微积分(第一层次)Ⅱ | 2020-2021 | Autumn Term | 90 | 4 | |
| 微积分(第三层次)B | 2020-2021 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 微积分(第一层次)Ⅰ | 2020-2021 | Spring Term | 108 | 4 | |
| 微积分(第一层次)Ⅰ | 2019-2020 | Spring Term | 108 | 4 | |
| 微积分(第三层次)A | 2019-2020 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 微积分(第三层次)A | 2019-2020 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 微积分(第一层次)Ⅰ | 2019-2020 | Spring Term | 108 | 4 | |
| 微积分(第一层次)Ⅰ | 2019-2020 | Spring Term | 108 | 4 | |
| 微积分(第三层次)A | 2019-2020 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 微积分(第三层次)A | 2019-2020 | Spring Term | 54 | 3 | |
| 微积分(第一层次)Ⅰ | 2019-2020 | Spring Term | 108 | 4 | |
| 微积分(第一层次)Ⅱ | 2019-2020 | Autumn Term | 108 | 4 | |
| 微积分(第一层次)Ⅱ | 2019-2020 | Autumn Term | 108 | 4 | |
| 微积分(第一层次)Ⅱ | 2019-2020 | Autumn Term | 108 | 4 | |
| 简明微积分(第四层次) | 2018-2019 | Spring Term | 72 | 4 | |
| 简明微积分(第四层次) | 2018-2019 | Spring Term | 72 | 4 | |
| 微积分I(第一层次I) | 2018-2019 | Spring Term | 108 | 4 |
Lecturer
Supervisor of Master's Candidates
Name (English):Hui Wan
Name (Pinyin):wanhui
Date of Birth:1978-02-12
Date of Employment:2001-07-01
School/Department:数学学院
Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
Gender:Female
Degree:博士
The Last Update Time : ..